Топливные карты Римэкс
Топливные карты Мастерс Римэкс — сеть АЗС из более 30 точек.
Чтобы заказать топливные карты Римэкс отправьте заявку на консультацию. Оформление топливной карты не потребует много времени. Информация о статусе оформления ЕТК МАСТЕРС доступна в личном кабинете. Дополнительная информация о топливных картах представлена на сайте.
горячая линия, консультация круглосуточно
Сеть АЗС — топливные карты Римэкс
Регион | Название АЗС | Адрес | Координаты | Трасса | Топливо | Сервис |
---|---|---|---|---|---|---|
Свердловская область | Римэкс №2005/4360 | г. Екатеринбург, ул. Онуфриева, д. 66 | 56.791391, 60.575162 | Мойка, Шиномонтаж, Реализация ОИЛ | ||
Свердловская область | Римэкс №2005/3229 | г. Нижний Тагил, Черноисточинское ш., д. 64 | 57.882015, 59.93826 | Мойка, Шиномонтаж, Реализация ОИЛ | ||
Ростовская область | Римэкс №2005/2567 | г. Ростов-на-Дону, Космонавтов, 2д | 47.278582, 39.718068 | Мойка, Шиномонтаж, Реализация ОИЛ | ||
Челябинская область | Римэкс №2005/2511 | г. Челябинск, ул. Труда, д. 11 | 55.167441, 61.422694 | Мойка, Шиномонтаж, Магазин, Реализация ОИЛ | ||
Башкортостан республика | Римэкс №2005/9191 | Россия, Республика Башкортостан, с.Учалы, 101-й км трассы Миасс Учалы | 54.372377, 59.448743 | Газ |
Мойка, Реализация ОИЛ | |
Свердловская область | Римэкс №2005/3264 | г. Екатеринбург, ул. Репина, 40А | 56.82502, 60.552962 | Мойка, Шиномонтаж, Магазин, Туалет, Реализация ОИЛ | ||
Башкортостан республика | Римэкс №2005/2857 | г. Уфа, ул. Пугачева, д. 15/1 | 54.690626, 55.982173 | Мойка, Шиномонтаж, Магазин, Туалет, Реализация ОИЛ | ||
Свердловская область | Римэкс №2005/4313 | г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 114 А | 56.910767, 60.620116 | Мойка, Шиномонтаж, Реализация ОИЛ | ||
Свердловская область | Римэкс №2005/2352 | г. Екатеринбург, ул. Айвазовского, д. 53 В | 56.802711, 60.599483 | Мойка, Шиномонтаж, Реализация ОИЛ | ||
Пермский край | Римэкс №2005/2350 | г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 1 | 54.772702, 56.050553 | Мойка, Шиномонтаж, Реализация ОИЛ | ||
Пермский край | Римэкс №2005/3795 | г. Пермь, ул. Малкова, д. 26/1 | 57.996811, 56.193349 | Мойка, Шиномонтаж, Реализация ОИЛ | ||
Свердловская область | Римэкс №2005/3230 | г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7 | 56.809706, 60.630863 | Мойка, Шиномонтаж, Реализация ОИЛ | ||
Свердловская область | Римэкс №2005/2351 | г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, д. 12 А | 56.841572, 60.677173 | Мойка, Шиномонтаж, Реализация ОИЛ | ||
Свердловская область | Римэкс №2005/4499 | г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 11 | 56.845306, 60.561209 | Шиномонтаж, Реализация ОИЛ | ||
Пермский край | Римэкс №2005/2353 | Пермский край, п. Березники, ул. Парижской коммуны, д. 19 | 59.416268, 56.836467 | Мойка, Шиномонтаж, Реализация ОИЛ | ||
Тюменская область | Римэкс №2005/2591 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 35 Б | 57.122594, 65.579431 | Мойка, Шиномонтаж, Реализация ОИЛ | ||
Свердловская область | Римэкс №2005/4496 | г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский, д. 2/1 | 56.948298, 60.606127 | Мойка, Шиномонтаж, Реализация ОИЛ | ||
Башкортостан республика | Римэкс №2005/4497 | г. Уфа, Уфимское ш., 1/1 | 54.781818, 56.038724 | Мойка, Шиномонтаж, Реализация ОИЛ | ||
Свердловская область | Римэкс №2005/2297 | г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 32 А | 56.869328, 60.634764 | Мойка, Шиномонтаж, Реализация ОИЛ | ||
Свердловская область | Римэкс №2005/3208 | г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 68 | 56.752103, 60.732387 | Мойка, Шиномонтаж, Реализация ОИЛ |
Условные обозначения
ДТ
Дизельное топливо
92
Бензин АИ-92
95
Бензин АИ-95
98
Бензин АИ-98
Газ
Газ пропан
МТ
Метан
Запрос на бесплатную консультацию
Ответим на любые вопросы, расскажем обо всех преимуществах топливной карты ЕДИНАЯ