Топливные карты в Тульской области
Топливные карты Мастерс в Тульской области — сеть АЗС из более 137 точек.
Чтобы заказать топливные карты в Тульской области отправьте заявку на консультацию. Оформление топливной карты не потребует много времени. Информация о статусе оформления ЕТК МАСТЕРС доступна в личном кабинете. Дополнительная информация о топливных картах представлена на сайте.
горячая линия, консультация круглосуточно
Сеть АЗС — топливные карты в Тульской области
Регион | Название АЗС | Адрес | Координаты | Трасса | Топливо | Сервис |
---|---|---|---|---|---|---|
Тульская область | Teboil №4088/148 | М2, 170 км, Ленинский р-н, п.Октябрьский, слева от Тулы, Тульская обл., Россия, 301137 | 54.338806, 37.54599 | ДТ 92 95 |
||
Тульская область | Teboil №4088/196 | ул. Кутузова, 43, Тула, Тульская обл., Россия, 300004 | 54.204906, 37.678055 | 92 95 |
||
Тульская область | Teboil №4088/197 | Р-132, 6, Тула, Тульская обл., Россия, 300045 | 54.173325, 37.639748 | 92 95 |
||
Тульская область | Teboil №4088/200 | ул. Генерала Маргелова, 67, Тула, Тульская обл., Россия, 300026 | 54.154537, 37.583714 | 92 95 98 |
||
Тульская область | Teboil №4088/266 | ул. Центральная, Тульская обл., Россия, 301275 | 54.06105, 37.80228 | ДТ 92 95 |
||
Тульская область | Газпромнефть №77002/787 | М-4, Ломовка, Тульская обл., Россия, 301810 | 53.698064, 38.04641 | ДТ 92 95 98 |
||
Тульская область | Газпромнефть №77002/7886 | М-2, 205-й километр, деревня Телятинки,Тульская обл., Россия, 301212 | 54.045935, 37.489041 | ДТ 92 95 98 |
||
Тульская область | ОПТИ №77002/7932 | ул. Матросова, 9, Алексин, Тульская обл., Россия, 301361 | 54.505294, 37.057608 | ДТ 92 95 |
||
Тульская область | Газпромнефть №77002/8333 | P22, Венёвский район, Тульская обл., Россия, 301305 | 54.575658, 38.448035 | M6 | ДТ 92 95 |
|
Тульская область | ОПТИ №77002/8446 | ул. Генерала Короткова, 9, Алексин, Тульская обл., Россия, 301367 | 54.510418, 37.125951 | ДТ 92 95 |
||
Тульская область | ОПТИ №77002/8451 | Молодёжная ул, дом 3, Ефремов, Тульская обл., Россия, 301847 | 53.11393, 38.14048 | 92 |
||
Тульская область | ОПТИ №77002/8479 | а/д Дон, 43, Тульская обл., Россия, 301268 | 53.8981, 38.051599 | ДТ 92 95 Газ |
||
Тульская область | ОПТИ №77002/8481 | а/д Дон, 2, Тульская обл., Россия, 301268 | 53.897437, 38.053311 | ДТ 92 95 Газ |
||
Тульская область | ОПТИ №77002/8493 | автодорога М-2 Крым (Симферопольское шоссе) 122-й км, Тульская обл., Россия, 301005 | 54.712778, 37.515481 | ДТ |
||
Тульская область | Газпромнефть №4091/853 | ул. Советская, 61-63, Щекино, Тульская обл., Россия, 301243 | 53.998001, 37.509162 | 95 92 ДТ |
||
Тульская область | Газпромнефть №4091/862 | Орловское ш., Первомайский, Тульская обл., Россия, 301212 | 54.038604, 37.526517 | 95 92 ДТ |
||
Тульская область | Татнефть №77004/285 | 192 км. трассы М2, д. Рвы, Тульская область | 54.1075, 37.4876 | ДТ 92 95 |
||
Тульская область | Татнефть №77004/472 | 200 км. а/д М4 "Дон-1", (справа) | 54.1104, 38.0565 | ДТ 92 95 |
||
Тульская область | Татнефть №77004/473 | 200 км. а/д М4 "Дон-1", (слева) | 54.1105, 38.0572 | ДТ 95 |
||
Тульская область | Газпромнефть №255 | 249 км. ФАД М-4 "Дон" (слева), , | 53.70074, 38.04804 | M4 | ДТ 92 95 98 |
Условные обозначения
ДТ
Дизельное топливо
92
Бензин АИ-92
95
Бензин АИ-95
98
Бензин АИ-98
Газ
Газ пропан
МТ
Метан
Запрос на бесплатную консультацию
Ответим на любые вопросы, расскажем обо всех преимуществах топливной карты ЕДИНАЯ