Топливные карты Мастерс в Южно-Казахстанской области — сеть АЗС из более 25 точек.
Топливные карты принимаются на АЗС брендов Sinooil, Гелиос.
Чтобы заказать топливные карты в Южно-Казахстанской области заполните приведенную ниже форму и отправьте заявку. Оформление топливной карты не потребует много времени. Информация о статусе оформления ЕТК МАСТЕРС доступна в личном кабинете. Дополнительная информация о топливных картах представлена на сайте.
Горячая линия по телефону: 8-800-3333-619
№ | Регион | Название АЗС | Адрес | Координаты | Трасса | Км. | Топливо | Сервис | |
Южно-Казахстанская область | Sinooil №2013/98 | Казахстан республика, Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент, Темирлановское шоссе, 510, (Шымкент-Самара-2), АЗС №32 | Ш: 42.386767 Д: 69.47733 | ||||||
Южно-Казахстанская область | Sinooil №2013/96 | Казахстан республика, Южно-Казахстанская обл., Толебийский р-н, с. Тогус, АЗС №30 | Ш: 42.205296 Д: 69.808956 | ||||||
Южно-Казахстанская область | Sinooil №2013/95 | Казахстан республика, Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент, пр. Тауке-Хана б/н, АЗС №28 | Ш: 42.302907 Д: 69.649496 | ||||||
Южно-Казахстанская область | Sinooil №2013/94 | Казахстан республика, Южно-Казахстанская обл., г.Шымкент, мкр. Кайтпас-1, ул.Коше 5, АЗС №27 | Ш: 42.371798 Д: 69.646741 | ||||||
Южно-Казахстанская область | Sinooil №2013/93 | Казахстан республика, Южно-Казахстанская обл., г. Туркестан, Кызылординская трасса, АЗС №26 | Ш: 43.302975 Д: 68.332386 | ||||||
Южно-Казахстанская область | Sinooil №2013/92 | Казахстан республика, Южно-Казахстанская обл., Сайрамский р-н, г.Шымкент, 194 квартал, ул. Жибек Жолы, АЗС №25 | Ш: 42.348699 Д: 69.691803 | ||||||
Южно-Казахстанская область | Sinooil №2013/91 | Казахстан республика, Южно-Казахстанская обл., г.Шымкент, мкр. Кайтпас-2, Малая объездная дорога, АЗС №24 | Ш: 42.37765 Д: 69.603648 | ||||||
Южно-Казахстанская область | Sinooil №2013/90 | Казахстан республика, Южно-Казахстанская обл., г.Шымкент, п.Катынкопир, ул. Аль Фараби, АЗС №23 | Ш: 42.336685 Д: 69.557937 | ||||||
Южно-Казахстанская область | Sinooil №2013/88 | а/д Алматы-Терме, Казахстан республика, Южно-Казахстанская обл., Сайрамский р-н, г.Шымкент, Бадамский с/о, АЗС №21 | Ш: 42.262691 Д: 69.548509 | ||||||
Южно-Казахстанская область | Sinooil №2013/87 | Казахстан республика, Южно-Казахстанская обл., Сайрамский р-н, г.Шымкент, Каратюбинский с/о, 095 квартал, АЗС №20 | Ш: 42.277734 Д: 69.665648 |
Скачайте ваше коммерческое предложение по ссылке ниже
Скачать коммерческое предложение
В ближайшее время сотрудники нашей компании свяжутся с Вами для
обсуждения деталей.
Если у вас возникли вопросы звоните по БЕСПЛАТНОМУ телефону
горячей линии 8-800-3333-619
Мобильное
приложение
Бесплатная
консультация
Наши эксперты с удовольствием Вам помогут!
Подберем карты специально для Вашего автопарка и ответим на все Ваши вопросы!
Позвоните нам на номер 8-800-3333-619 или оставьте
ваш E-MAIL и мы вышлем Предложение о сотрудничестве, договор и образцы бухгалтерских документов
Сообщение отправлено
В ближайшее время сотрудники нашей компании свяжутся с Вами для
обсуждения деталей
Если у вас возникли вопросы звоните по БЕСПЛАТНОМУ телефону
горячей линии 8-800-3333-619
Для получения коммерческого предложения заполните
пожалуйста поля ниже:
Скачайте ваше коммерческое предложение по ссылке ниже
Скачать коммерческое предложение
В ближайшее время сотрудники нашей компании свяжутся с Вами для
обсуждения деталей.
Если у вас возникли вопросы звоните по БЕСПЛАТНОМУ телефону
горячей линии 8-800-3333-619