Топливные карты Трасса
Топливные карты Мастерс Трасса — сеть АЗС из более 68 точек.
Чтобы заказать топливные карты Трасса отправьте заявку на консультацию. Оформление топливной карты не потребует много времени. Информация о статусе оформления ЕТК МАСТЕРС доступна в личном кабинете. Дополнительная информация о топливных картах представлена на сайте.
горячая линия, консультация круглосуточно
Сеть АЗС — топливные карты Трасса
Регион | Название АЗС | Адрес | Координаты | Трасса | Топливо | Сервис |
---|---|---|---|---|---|---|
Московская область | Трасса №2005/9197 | Московская область, рп Белоомут, ул. Мира, строение 60а | 54.954481, 39.325476 | ДТ 95 92 |
Реализация ОИЛ | |
Московская область | Трасса №2005/7595 | Московская область, г. Жуковский, АЗС на пересечении ул. Гарнаева и ул. Туполева | 55.579506, 38.126256 | М7 Волга | ДТ 95 92 |
Реализация ОИЛ |
Московская область | Трасса №2005/7984 | Раменский район, с. Новохаритоново, 40 км а/д Москва-Егорьевск-Тума-Касимов, справа | 55.58317, 38.209977 | |||
Московская область | Трасса №2005/3756 | МО, Ногинский район, г. Ногинск, 56 км автодороги "Москва - Нижний Новгород" | 55.83577, 38.461004 | |||
Московская область | Трасса №2005/8087 | Московская область, г. Раменское, пересечение ул. Левашова и Северного шоссе | 55.583128, 38.210237 | |||
Московская область | Трасса №2005/9187 | Ленинский район, пос. Ватутинки, 36 км Калужского шоссе (А-101) слева из Москвы | 55.504208, 37.33898 | |||
Московская область | Трасса №2005/818 | Московская обл., г.Дубна, ул. Жуковского, д.7а | 56.751435, 37.12773 | |||
Москва | Трасса №2005/9565 | Москва, МКАД 67 км, влад.7 (Внешняя сторона) | 55.834942, 37.394072 | |||
Московская область | Трасса №2005/7985 | Раменский район, д. Донино, 30 км а/д Москва-Егорьевск-Тума-Касимов, справа | 55.63141, 38.353005 | |||
Московская область | Трасса №2005/9089 | М.О., Пушкинский р-н., 44 км. (слева) автодороги М-8 "Холмогоры", строение 1. | 56.086284, 37.924398 | 98 95 92 ДТ |
||
Московская область | Трасса №2005/9992 | МО, Одинцовский р-н, г. Голицыно, 47 км, М-1 «Беларусь» | 55.598073, 36.957865 | 98 95 92 ДТ |
||
Московская область | Трасса №2005/5535 | МО, Солнечногорский район, пос. Механического завода №1, 49 км М8, АЗС №45 Ленинградка 49 | 56.078811, 37.12526 | 98 95 92 ДТ |
||
Московская область | Трасса №2005/9940 | МО, Подольский р-н, ММК (бетонное кольцо), Калужско-Киевское шоссе, вблизи д. Терехово | 55.403892, 37.212893 | 98 95 92 ДТ |
||
Московская область | Трасса №2005/817 | Московская область, г. Мытищи, ш.Осташковское, вл.16 | 55.916306, 37.668567 | 98 95 92 ДТ |
||
Московская область | Трасса №2005/1575 | МО, Щелковский район, г. Щелково, 6 км а/д "Щелково-Фряново", слева /8-963-754-63-93 | 55.928068, 38.002682 | 98 95 92 ДТ |
||
Московская область | Трасса №2005/5436 | МО, Раменский район, с/п Чулковское, д. Редькино, ул. Крылатая, уч.1, 3; (АЗС "ТРАСС | 55.524052, 37.96447 | 98 95 92 ДТ |
||
Московская область | Трасса №2005/9580 | МО, Дмитровский район, г.п. Деденево, стан. Морозки, 54 км Дмитровского шоссе | 56.197416, 37.523153 | 98 95 92 ДТ |
||
Московская область | Трасса №2005/7599 | МО, Павлово-Посадский р-н, Горьковское шоссе, 68 км (слева), д. Кузнецы | 55.852587, 38.641022 | 98 95 92 ДТ |
||
Московская область | Трасса №2005/9073 | МО, г. Мытищи, Волковское шоссе, 1-й км (слева), владение 38, стр. 1, вблизи дер. Сгонники | 55.915851, 37.678298 | 98 95 92 ДТ |
||
Московская область | Трасса №2005/9093 | МО, Раменский р-н, ММК (бетонное кольцо), Рязанско-Каширское ш. 9 км (правая сторона), д. Нестерово | 55.378693, 38.176911 | 98 95 92 ДТ |
Условные обозначения
ДТ
Дизельное топливо
92
Бензин АИ-92
95
Бензин АИ-95
98
Бензин АИ-98
Газ
Газ пропан
МТ
Метан
Запрос на бесплатную консультацию
Ответим на любые вопросы, расскажем обо всех преимуществах топливной карты ЕДИНАЯ