Топливные карты ПТК
Топливные карты Мастерс ПТК — сеть АЗС из более 31 точек.
Чтобы заказать топливные карты ПТК отправьте заявку на консультацию. Оформление топливной карты не потребует много времени. Информация о статусе оформления ЕТК МАСТЕРС доступна в личном кабинете. Дополнительная информация о топливных картах представлена на сайте.
горячая линия, консультация круглосуточно
Сеть АЗС — топливные карты ПТК
Регион | Название АЗС | Адрес | Координаты | Трасса | Топливо | Сервис |
---|---|---|---|---|---|---|
Ленинградская область | ПТК №2005/3833 | Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Приморск, Выборгское ш., 92 | 60.378678, 28.624439 | ДТ 92 95 |
Реализация ОИЛ | |
Ленинградская область | ПТК №2005/5635 | Ленинградская область, г .Пикалево, ул. Металлургов, д.2, АЗС №2 | 59.513797, 34.19497 | ДТ 92 95 |
Реализация ОИЛ | |
Ленинградская область | ПТК №2005/3082 | Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, 13, лит. "А" | 60.736132, 33.588299 | Р-21 | ДТ 92 95 |
Реализация ОИЛ |
Карелия республика | ПТК №000013813 | Россия, Республика Карелия, Петрозаводский, г. Петрозаводск, ул. Университетская, 1 | 61.77743, 34.30762 | ДТ 92 95 |
||
Тверская область | ПТК №77003/3868 | М-10 Россия, 283-й километр, Вышневолоцкий городской округ, Тверская обл., Россия, 171111 | 57.474347, 34.695618 | M10 "Россия" (Москва - Тверь - Новгород - Санкт-Петербург) | ДТ 92 95 |
|
Тверская область | ПТК №000013811 | Россия, Тверская область, Торжокский район, М10, 211 км, слева, с. Марьино | 56.97317, 35.287485 | M10 "Россия" (Москва - Тверь - Новгород - Санкт-Петербург) | ДТ 92 95 |
|
Тверская область | ПТК №77002/4472 | Волоколамское ш., 51а, Тверь, Тверская обл., Россия, 170043 | 56.824738, 35.878707 | ДТ 92 95 |
||
Санкт-Петербург | ПТК №000013920 | Россия, Адмиралтейский район, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 156А | 59.915679, 30.280833 | 92 95 |
||
Санкт-Петербург | ПТК №2005/5878 | Санкт-Петербург, Днепропетровская 67 | 59.90866, 30.355897 | Мойка | ||
Санкт-Петербург | ПТК №000013928 | Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Ленинградская, 64А | 60.07601, 29.96874 | ДТ 92 95 |
||
Санкт-Петербург | ПТК №2005/2761 | Санкт-Петербург, Приморский пр д56 лит А (ПТК) | 59.983138, 30.231121 | Мойка | ||
Санкт-Петербург | ПТК №000013933 | Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новодеревенская, 14 | 59.724728, 30.443453 | ДТ 92 95 |
||
Санкт-Петербург | ПТК №000013947 | Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Санкт-Петербургское, 2А | 59.851907, 30.089005 | ДТ 92 95 98 |
||
Ленинградская область | ПТК №000013949 | Россия, Ленинградская область, Сосновоборский, г. Сосновый Бор, ш. Копорское, 15 | 59.877729, 29.090606 | ДТ 92 95 |
||
Санкт-Петербург | ПТК №2005/3114 | г. Санкт-Петербург, Витебский пр. д. 8 | 59.880234, 30.348033 | Мойка | ||
Ленинградская область | ПТК №000013951 | Россия, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, 47 | 59.854061, 30.963947 | ДТ 92 95 |
||
Санкт-Петербург | ПТК №000013952 | Россия, г. Санкт-Петербург, пр-т Стачек, 108А | 59.85991, 30.258531 | ДТ 92 95 |
||
Санкт-Петербург | ПТК №000013959 | Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Славянская, 40 | 59.82801, 30.54772 | ДТ 92 95 |
||
Санкт-Петербург | ПТК №000013961 | Россия, г. Санкт-Петербург, п. Репино, ш. Зеленогорское, 6 | 60.16565, 29.900258 | ДТ 92 95 |
||
Санкт-Петербург | ПТК №77002/2892 | ул. Стасовой, 13А, Санкт-Петербург, Россия, 195253 | 59.9688, 30.43829 | 92 95 |
Условные обозначения
ДТ
Дизельное топливо
92
Бензин АИ-92
95
Бензин АИ-95
98
Бензин АИ-98
Газ
Газ пропан
МТ
Метан
Запрос на бесплатную консультацию
Ответим на любые вопросы, расскажем обо всех преимуществах топливной карты ЕДИНАЯ