Топливные карты Гелиос
Топливные карты Мастерс Гелиос — сеть АЗС из более 86 точек.
Чтобы заказать топливные карты Гелиос отправьте заявку на консультацию. Оформление топливной карты не потребует много времени. Информация о статусе оформления ЕТК МАСТЕРС доступна в личном кабинете. Дополнительная информация о топливных картах представлена на сайте.
Сеть АЗС — топливные карты Гелиос
Регион | Название АЗС | Адрес | Координаты | Трасса | Топливо | Сервис |
---|---|---|---|---|---|---|
Восточно-Казахстанская область | Гелиос №2013/252 | , Восточно-Казахст. область, Жарминский район, село Калбатау, №11 (филиал г. Усть-Каменогорск) | 49.319575, 81.55275 | ДТ |
||
Актюбинская область | Гелиос №2013/253 | Актюбинская область, п. Карабутак, АЗС №12 (филиал Актобе) | 49.969288, 60.067046 | ДТ 92 95 |
||
Атырауская область | Гелиос №2013/261 | Трасса Атырау-Астрахань, Атырауская область, с. Ганюшкино, АЗС 12 (филиал г. Атырау) | 46.637917, 49.368305 | ДТ |
||
Алматинская область | Гелиос №2013/259 | Алматинская область, Панфиловский р-н, с. Хоргос, АЗС №11 | 44.247517, 80.341524 | ДТ |
||
Атырауская область | Гелиос №2013/258 | Атырауская область, г. Кульсары, АЗС №14 (филиал Атырау) | 46.977944, 54.019389 | ДТ 92 95 |
||
Северо-Казахстанская область | Гелиос №2013/256 | Северо-Казахст. область, г. Петропавловск, ул. Юбилейная 2-г, АЗС №19, (филиал г. Кокшетау) | 54.917585, 69.140084 | ДТ 92 95 |
||
Восточно-Казахстанская область | Гелиос №2013/255 | Восточно-Казахст. область, г. Семей, ул. Сорокина 39/1, АЗС №3 (филиал г. Семей) | 50.37618, 80.241113 | ДТ 92 95 |
||
Актюбинская область | Гелиос №2013/298 | Актюбинская область, п. Иргиз, АЗС № 16 (филиал г. Актобе) | 48.514492, 61.002705 | ДТ 92 95 |
||
Алматинская область | Гелиос №2013/300 | г. Алматы, ул. Северное кольцо с ул. Тесленко 64, юж. п. Карасу, АЗС №16 | 43.32671, 76.908199 | |||
Алматинская область | Гелиос №2013/301 | г. Алматы, ул.Шевченко - уг.ул. Муканова АЗС №42 | 43.24455, 76.916469 | 92 |
||
Алматинская область | Гелиос №2013/303 | г. Алматы, ул. Жарокова, уг. Кихтенко, АЗС №31 | 43.214696, 76.903143 | 92 95 |
||
Алматинская область | Гелиос №2013/306 | Алматинская область, западнее Первомайской нефтебазы, АЗС №58 | 43.355735, 76.911256 | ДТ |
||
Алматинская область | Гелиос №2013/307 | Алматинская область, трасса Алматы - Астана пос. Междуреченск, АЗС №85 | 43.476799, 76.682576 | ДТ |
||
Алматинская область | Гелиос №2013/308 | Алматинская область, трасса Талдыкорган - Алматы, АЗС Талдыкорган №02 | 44.980333, 78.321404 | ДТ |
||
Акмолинская область | Гелиос №2013/311 | г. Астана, Е10 здание 36, АЗС №20 | 51.127273, 71.397611 | ДТ |
||
Акмолинская область | Гелиос №2013/312 | г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, АЗС №1 | 53.286406, 69.415232 | 92 95 |
||
Костанайская область | Гелиос №2013/313 | Костанайская область, п. Затобольск, ул. Механизаторов, АЗС №3 (филиал г. Костанай) | 53.195353, 63.688271 | ДТ 92 |
||
Кзыл-Ординская область | Гелиос №2013/314 | г. Кызылорда,, ул. Коркыт Ата , 125-А, АЗС №5 | 44.848763, 65.523428 | |||
Павлодарская область | Гелиос №2013/315 | Павлодарская область, г. Павлодар, ул. 1 Мая, стр. 386/1, АЗС №12 | 52.261736, 76.954534 | 92 95 |
||
Западно-Казахстанская область | Гелиос №2013/316 | г. Уральск, ул. Сырым Датова 24/1, АЗС №1 | 51.245631, 51.426896 | ДТ 95 |
Условные обозначения
ДТ
Дизельное топливо
92
Бензин АИ-92
95
Бензин АИ-95
98
Бензин АИ-98
Газ
Газ пропан
МТ
Метан
Запрос на бесплатную консультацию
Ответим на любые вопросы, расскажем обо всех преимуществах топливной карты ЕДИНАЯ