Топливные карты Flash
Топливные карты Мастерс Flash — сеть АЗС из более 47 точек.
Чтобы заказать топливные карты Flash отправьте заявку на консультацию. Оформление топливной карты не потребует много времени. Информация о статусе оформления ЕТК МАСТЕРС доступна в личном кабинете. Дополнительная информация о топливных картах представлена на сайте.
горячая линия, консультация круглосуточно
Сеть АЗС — топливные карты Flash
Регион | Название АЗС | Адрес | Координаты | Трасса | Топливо | Сервис |
---|---|---|---|---|---|---|
Ростовская область | Flash №2005/4901 | Ростовская обл, г. Новошахтинск, Харьковская 197 (автоматическая АЗС) | 47.785846, 39.908943 | ДТ 95 92 |
||
Ростовская область | Flash №2005/4772 | Ростовская обл, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 33 (автоматическая АЗС) | 48.192204, 40.755817 | ДТ 95 92 |
Магазин, Туалет | |
Ростовская область | Flash №2005/4747 | Ростовская обл, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 33 (автоматическая АЗС) | 48.191495, 40.755954 | 95 92 |
||
Ростовская область | Flash №2005/4346 | Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул.Берберовская, д.31 | 47.245311, 39.821332 | ДТ 95 92 |
Магазин, Парковка, Туалет | |
Ростовская область | Flash №2005/4746 | Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, ул.Текучева, д.348 | 47.24055, 39.736857 | ДТ 95 92 |
||
Ростовская область | Flash №2005/4738 | Ростовская обл., Азовский район, трасса "Ростов-Рогожкино", в районе п.Колузаево | 47.15799, 39.534974 | ДТ 95 92 |
||
Краснодарский край | Flash №2005/7013 | Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Олега Кошевого | 45.775552, 38.989606 | ДТ 95 92 |
||
Краснодарский край | Flash №2005/9648 | АЗС 44- Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Привокзальная, 76В | 44.907189, 37.986534 | ДТ 95 92 |
||
Ростовская область | Flash №2005/1356 | АЗС №36, Ростовская обл., ст-ца Тацинская,находится примерно 140 м на восток от ул.Пролетарская, 139 | 48.197104, 41.259858 | ДТ 95 92 |
||
Ростовская область | Flash №2005/4804 | Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, ул.Виталия Ходоша, д.32 (Щепкинское шоссе, напротив СНТ Заря) | 47.335305, 39.79204 | ДТ 95 92 |
Парковка, Магазин | |
Краснодарский край | Flash №2005/1819 | АЗС 45, Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Ачкасова, 92/11 | 45.8565, 40.158 | ДТ 95 92 |
||
Ростовская область | Flash №2005/8385 | АБ АЗС №38 , Ростовская область, р-н Мясниковский, Краснокрымское сельское поселение, х. Ленинакан | 47.316188, 39.654141 | ДТ 95 92 |
||
Краснодарский край | Flash №2005/7016 | Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г. Тихорецк, Лесная, 6/3 | 45.860588, 40.086903 | ДТ 95 92 |
||
Ростовская область | Flash №2005/4209 | Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, п.Усть-Донецкий, ул.Промышленная, д.23 | 47.654757, 40.861205 | ДТ 95 92 |
Туалет | |
Ростовская область | Flash №2005/4383 | Ростовская область, Аксайский р-н, ст. Грушевская, Новочеркасское шоссе, 47 | 47.288186, 39.852 | 1Р 193 | ДТ 95 92 |
|
Ростовская область | Flash №2005/6069 | Ростовская обл, Аксайский р-н, Аксай г., Аксайский пр-кт | 47.287903, 39.851882 | ДТ 95 92 |
||
Краснодарский край | Flash №2005/511 | АБ АЗС №33, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ефремова, 252В | 44.983447, 41.08709 | ДТ 95 92 |
||
Ростовская область | Flash №2005/3609 | АЗС 41 ст. Кагальницкая, пер. Кольцовский, 1Е (втор.раб.место) | 46.887706, 40.141573 | ДТ 95 92 |
Реализация ОИЛ | |
Ростовская область | Flash №2005/4627 | г.Зерноград, ул.Садовая, д.18 б | 46.839142, 40.299079 | ДТ 95 92 |
||
Ростовская область | Flash №2005/1817 | АЗС 18, Ростовская обл., г Ростов-на-Дону, р-н Первомайский район, ул. Виталия Ходоша, № 3 | 47.335278, 39.792222 | ДТ 92 |
Условные обозначения
ДТ
Дизельное топливо
92
Бензин АИ-92
95
Бензин АИ-95
98
Бензин АИ-98
Газ
Газ пропан
МТ
Метан
Запрос на бесплатную консультацию
Ответим на любые вопросы, расскажем обо всех преимуществах топливной карты ЕДИНАЯ