Топливные карты АЗС
Топливные карты Мастерс АЗС — сеть АЗС из более 883 точек.
Чтобы заказать топливные карты АЗС отправьте заявку на консультацию. Оформление топливной карты не потребует много времени. Информация о статусе оформления ЕТК МАСТЕРС доступна в личном кабинете. Дополнительная информация о топливных картах представлена на сайте.
Сеть АЗС — топливные карты АЗС
Регион | Название АЗС | Адрес | Координаты | Трасса | Топливо | Сервис |
---|---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | АЗС | г. Барнаул, Павловский тракт, 32 | 53.340823, 83.725075 | - | ДТ 92 95 |
|
Забайкальский край | АЗС | Читинская область, п. Амазар, 687км. трассы Чита-Хабаровск | 53.840292, 120.867004 | Р-297 | ДТ 92 95 |
|
Забайкальский край | АЗС | Читинская область, ст. Мирная, 320км. трассы Чита-Забайкальск (Маньжурия) | 50.751119, 116.026958 | - | ДТ 92 95 |
|
Красноярский край | АЗС | Уярский район, с. Новопятницкое, ул. Линейная, д. 1а | 55.848659, 94.459412 | - | ДТ 92 95 |
|
Курганская область | АЗС | г. Курган, ул. Омская, 179б | 55.487778, 65.381601 | - | ||
Курганская область | АЗС | д. Шумиха, 124 км. М-51 (Кольцо Шумиха) | 55.253487, 63.256315 | 37А-0003 | ДТ 92 |
|
Новгородская область | АЗС | г. Пестово, ул. Красных Зорь, 17 | 58.596299, 35.81005 | 49К-14 | ДТ 92 95 |
|
Оренбургская область | АЗС | п. Саракташ, ул. Придорожная, 106 | 51.803097, 56.354468 | - | ДТ 92 95 |
|
Оренбургская область | АЗС | с.п. Тоцкий, ул. Магистральная, д. 11 | 52.512117, 52.766463 | - | ДТ 92 95 |
|
Башкортостан республика | АЗС | с. Андреевка, на въезде | 55.678066, 54.382471 | 80Н-020 | ДТ 92 95 |
|
Бурятия республика | АЗС | п. Сотниково, ул. Трактовая, 134 | 51.906525, 107.47766 | Р-258 | ДТ 92 95 |
|
Коми республика | АЗС | п. Жешарт, на въезде со стороны г. Яренск | 62.08096, 49.57815 | 87К-094 | ДТ 92 95 98 |
|
Коми республика | АЗС | с. Айкино, ул. Коинова, 1"б" | 62.22947, 50.03005 | 87К-094 | ДТ 92 95 98 |
|
Марий Эл республика | АЗС | Сернурский район, пгт. Сернур, ул. Коммунистическая, 153 | 56.923774, 49.133432 | 88К-001 | ДТ 92 95 |
|
Ростовская область | АЗС | г. Волгодонск, ул.8-ая Заводская, 30 | 47.50563, 42.24827 | - | ДТ 92 95 Газ |
|
Самарская область | АЗС | с. Александровка, 957 км + 580 автодороги Москва-Челябинска (справа) | 53.3375, 49.439949 | М-5 | ДТ 92 95 |
|
Свердловская область | АЗС | г.Краснотурьинск, ул. Металлургов 44 | 59.770987, 60.183621 | - | ДТ 92 95 |
|
Ханты-Мансийский АО | АЗС | г. Урай, в/п Каменное | 61.587205, 67.464301 | - | ДТ 92 |
|
Ханты-Мансийский АО | АЗС | п. Усть-Тетерево, Иортымья-тетеревское месторождение, вахтовый поселок Усть - тетерево | 60.413063, 64.99005 | - | ДТ 92 |
|
Челябинская область | АЗС | г. Усть-Катав, ул. Автодорожная | 54.922976, 58.127944 | - | ДТ 92 |
Условные обозначения
ДТ
Дизельное топливо
92
Бензин АИ-92
95
Бензин АИ-95
98
Бензин АИ-98
Газ
Газ пропан
МТ
Метан
Запрос на бесплатную консультацию
Ответим на любые вопросы, расскажем обо всех преимуществах топливной карты ЕДИНАЯ